
일상돌봄서비스
일상돌봄서비스란?
돌봄이 필요한 중장년과 청년(질병, 부상, 고립등), 가족돌봄청년 등
일상생활에 도움이 필요한 대상자에게 재가 돌봄, 가사, 병원동행, 심리지원 등 서비스를 통합적으로 제공하여 일상생활의 어려움을 해소하는 서비스
서비스 대상
- 질병,고립등으로 일상생활에 돌봄이 필요한 청・중장년(19~60세)구분 | 돌봄 필요 청・중장년 |
소득기준 | 소득기준 없음 (단, 중위소득 구간별 본인부담률 차등 부담) |
연령기준(출생년도) | 19~64세 |
가구기준 | 없음 |
욕구기준 | -질병, 부상, 고립등으로 독립적 일상생활에 불가능하거나 곤란한 경우로 신체적, 정신적, 사회적 자립이 어려운 경우 (고립은둔 포함) -자립준비청년 또는 보호연장아동인 경우 (돌봄자 부재 1)~2)중 1개 충족시 가능) 1) 주 돌봄을 수행할 가족, 친지 등이 없거나 함께 거주하지 않는 경우 2) 동거가족이 있더라도 경제활동 등으로 돌봄을 제공하기 어려운 경우 |
국적기준 | 대한민국 국적을 가진 자 |
서비스 유형
구분 | 기본서비스 (재가돌봄・가사) | 특화 서비스 | |
돌봄+가사 | A형(기본돌봄형) | 월 36시간 | 1개까지 이용 |
C형(추가돌봄형) | 월 72시간 | 이용불가 | |
가사만 | B형(추가가사형) | 월 24시간 | 2개까지 이용 |
특화만 | D형(특화형) | 이용불가 | 2개까지 이용 |
※ 기준보다 적게 사용하는 것도 가능 (예)B형을 이용하면서 특화서비스는 1개만 선택하는 것이 가능
서비스 가격-본인부담 비율
기본 중위소득 | 기본서비스 (재가돌봄・가사) | 특화서비스 |
---|---|---|
수급자, 차상위 | 면제 | 5% |
120% 이하 | 10% | 15% |
120% ~ 160% | 25% | 30% |
160% 초과 | 100% | 100% |
기본서비스란?
서비스 제공인력이 이용자 가정을 방문해 일정 시간 내에서 재가돌봄・가사 및 일상생활 지원서비스를 탄력적으로 제공
제공기간
– 6개월, 재판정 5회 가능
※ 기본서비스는 모든 유형(A,B,C)을 합하여 재판정 5회 가능
금액 : 바우처 총액 및 본인 부담금
소득기준 | 돌봄・가사 월36시간(A형) | 돌봄・가사 월72시간(C형) | 가사만 월24시간(B형) |
|||
본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | |
바우처 총액(월) | 660,000원 | 1,320,000원 | 432,000원 | |||
수급자 차상위 (본인부담금면제) | 면제 | 660,000 | 면제 | 1,320,000 | 면제 | 432,000 |
120%이하 (본인부담금율 10%) | 66,000 | 594,000 | 132,000 | 1,188,000 | 43,200 | 388,800 |
120~160% (분인부담금율 25%) | 165,000 | 495,000 | 330,000 | 990,000 | 108,000 | 324,000 |
160%초과 (본인부담금율 100%) | 660,000 | 0 | 1,320,000 | 0 | 432,000 | 0 |
서비스 가격
- 돌봄・가사(A,C형) : 1일 8시간 이상의 서비스를 제공한 경우에도 8시간까지만 지급
- 가사만(B형) : 1일 3시간 이상의 서비스를 제공한 경우에도 3시간까지만 지급
- 가사만(B형) : 1일 3시간 이상의 서비스를 제공한 경우에도 3시간까지만 지급
구분 | 0.5시간 | 1시간 | 1.5시간 | 2시간 | 2.5시간 | 3시간 | 3.5시간 | 4시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
돌봄가사A,C형 | 이용불가 | 25,000 | 33,000 | 42,000 | 49,000 | 55,000 | 62,000 | 68,000 |
가사만B형 | 이용불가 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 54,000 | - | - |
4.5시간 | 5시간 | 5.5시간 | 6시간 | 6.5시간 | 7시간 | 7.5시간 | 8시간 | |
돌봄가사A,C형 | 77,000 | 85,000 | 93,000 | 101,000 | 110,000 | 117,000 | 123,000 | 136,000 |
특화서비스란?
서비스 이용자가 필요로 하는 심리, 휴식, 교류 증진등 일상의 부담을 경감하고 회복하기 위한 서비스 제공
제공기간
– 6개월, 서비스별 재판정 5회 가능
※ 단, 간병 교육 서비스는 3개월, 재판정 1회
※ 이용자별 총 재판정 횟수는 지자체별 조정 가능
서비스명 | 서비스 내용 | 단가(월) | 제공횟수(월) |
---|---|---|---|
병원동행서비스 | 거동이 불편한 이용자에게 병원 이동 및 동행 보조, 병원접수・수납 등 지원 | 272,000원 (시간당 17,000원) | 최대16시간 |
서비스 신청 방법
- (온라인 신청) 복지로(www.bokjiro.go.kr) 로그인 후 신청
- (방문신청) 주민등록장 주소지의 읍면동 행정복지센터에 방문하여 신청
- (전화・우편・팩스 신청) 부득이한 사유로 직접 방문이 불가능할 경우 전화, 우편 또는 팩스로도 신청 가능
- ※ 읍・면・동 공무원이 직권 신청하는 경우 신청자의 동의(신청서)를 받아 신청서 대리 작성 및 신청
문의전화
032)322-9407 (희망나눔사회적협동조합 담당자)